Hari ini (12) | Jumat Agu 01 (0) | Sabtu Agu 02 (0) | Minggu Agu 03 (0) | Senin Agu 04 (0) | Selasa Agu 05 (0) | Rabu Agu 06 (0) | Lainnya (0) |
Jul 31 17:00 | 1.74Andrea Picchione | 2.01Giovanni Oradini | 34 | |
Jul 31 18:30 | 1.27Sandro Kopp | 3.50Ergi Kirkin | 28 | |
Jul 31 20:00 | 1.44Filip Jeff Planinsek | 2.63Gabriele Pennaforti | 27 | |
Jul 31 21:30 | 3.08Alexander Weis | 1.33Lilian Marmousez | 27 |
Jul 31 **:** | 3.63Leonardo Taddia / Ludovico Vaccari | 1.25Jarno Jans / Ergi Kirkin | 2 |
Jul 31 20:00 | 4.22Cagla Buyukakcay | 1.19Nuria Brancaccio | 22 | |
Jul 31 20:00 | 2.63Federica Urgesi | 1.44Noemi Basiletti | 27 | |
Jul 31 21:30 | 2.69Carole Monnet | 1.43Veronika Erjavec | 27 | |
Agu 01 01:00 | 3.94Dalila Spiteri | 1.22Tamara Zidansek | 27 |
Jul 31 17:00 Andrea Picchione -vs- Giovanni Oradini | ||
---|---|---|
2.292.50Atas | 1.572.50Bawah | 34 |
Jul 31 18:30 Sandro Kopp -vs- Ergi Kirkin | ||
2.612.50Atas | 1.452.50Bawah | 28 |
Jul 31 20:00 Filip Jeff Planinsek -vs- Gabriele Pennaforti | ||
2.492.50Atas | 1.492.50Bawah | 27 |
Jul 31 21:30 Alexander Weis -vs- Lilian Marmousez | ||
2.632.50Atas | 1.442.50Bawah | 27 |
Jul 31 20:00 Cagla Buyukakcay -vs- Nuria Brancaccio | ||
---|---|---|
3.382.50Atas | 1.282.50Bawah | 22 |
Jul 31 20:00 Federica Urgesi -vs- Noemi Basiletti | ||
2.632.50Atas | 1.442.50Bawah | 27 |
Jul 31 21:30 Carole Monnet -vs- Veronika Erjavec | ||
2.442.50Atas | 1.502.50Bawah | 27 |
Agu 01 01:00 Dalila Spiteri -vs- Tamara Zidansek | ||
2.612.50Atas | 1.452.50Bawah | 27 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?