0-0 1H 45' | 2.38Portland Timbers | 2.89Seri | 3.17San Jose Earthquakes | 23 |
0-1 2H 26' | 21.00Bay FC San Jose (w) | 5.00Seri | 1.14Orlando Pride (w) | 9 |
0-2 1H 34' | 6.40Altona Magic U23 | 4.62Seri | 1.28Hume City U23 | 15 |
0-2 HT | 20.00Croydon Kings (R) | 7.80Seri | 1.027Adelaide Comets (R) | 9 | |
1-0 1H 20' | 1.053Modbury Jets (R) | 7.90Seri | 13.50Para Hills Knights (R) | 16 |
0-0 2H 36' | 2.82Avondale FC U23 | 1.50Seri | 7.60St Albans Saints U23 | 7 | |
1-1 2H 36' | 2.59Heidelberg United U23 | 1.63Seri | 6.40Dandenong Thunder U23 | 8 |
2-3 2H 38' | 12.50Adamstown Rosebud FC (R) | 3.62Seri | 1.25Lambton Jaffas FC (R) | 9 |
0-0 1H 45' | 2.09-0.25Portland Timbers | 1.83+0.25San Jose Earthquakes | 23 | |
0-0 1H 45' | 1.700.00Portland Timbers | 2.280.00San Jose Earthquakes | 23 | |
0-0 1H 45' | 2.40-0.50Portland Timbers | 1.63+0.50San Jose Earthquakes | 23 |
5-2 2H 35' | 2.19-0.25Eastern Suburbs Auckland | 1.64+0.25Tauranga City AFC | 7 | |
5-2 2H 35' | 1.330.00Eastern Suburbs Auckland | 2.880.00Tauranga City AFC | 7 | |
0-2 2H 35' | Waterside Karori AFC (n) | Wellington Olympic AFC | 0 | |
0-2 2H 9' | 1.96+0.50Island Bay United AFC | 1.84-0.50Western Suburbs FC | 8 | |
0-2 2H 9' | 1.72+0.75Island Bay United AFC | 2.08-0.75Western Suburbs FC | 8 |
0-2 1H 30' | 1.84+1.00Gold Coast United (w) | 1.96-1.00Brisbane City (w) | 14 | |
0-2 1H 30' | 2.11+0.75Gold Coast United (w) | 1.70-0.75Brisbane City (w) | 14 |
0-1 2H 26' | 2.360.00Bay FC San Jose (w) | 1.570.00Orlando Pride (w) | 9 | |
0-1 2H 26' | 1.49+0.25Bay FC San Jose (w) | 2.53-0.25Orlando Pride (w) | 9 |
0-2 1H 34' | 1.87-0.50Altona Magic U23 | 1.93+0.50Hume City U23 | 15 | |
0-2 1H 34' | 2.12-0.75Altona Magic U23 | 1.69+0.75Hume City U23 | 15 |
2-3 2H 38' | 1.700.00Adamstown Rosebud FC (R) | 2.110.00Lambton Jaffas FC (R) | 9 | |
2-3 2H 38' | 2.72-0.25Adamstown Rosebud FC (R) | 1.38+0.25Lambton Jaffas FC (R) | 9 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?