Hari ini (2) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Sabtu Jul 19 (0) | Minggu Jul 20 (0) | Senin Jul 21 (0) | Selasa Jul 22 (0) | Lainnya (0) |
Jul 17 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.96185.00Atas | 1.77185.00Bawah | 26 |
Jul 17 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.80183.50Atas | 1.92183.50Bawah | 26 |
Jul 17 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.75183.00Atas | 1.98183.00Bawah | 26 |
Jul 17 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.90184.50Atas | 1.82184.50Bawah | 26 |
Jul 17 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.85184.00Atas | 1.87184.00Bawah | 26 |
Jul 17 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.77177.50Atas | 1.96177.50Bawah | 20 |
Jul 17 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.98179.50Atas | 1.75179.50Bawah | 20 |
Jul 17 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.92179.00Atas | 1.80179.00Bawah | 20 |
Jul 17 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.87178.50Atas | 1.85178.50Bawah | 20 |
Jul 17 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.82178.00Atas | 1.90178.00Bawah | 20 |
Jul 17 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.9291.00Atas | 1.8091.00Bawah | 26 |
Jul 17 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.8590.50Atas | 1.8790.50Bawah | 26 |
Jul 17 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.7890.00Atas | 1.9490.00Bawah | 26 |
Jul 17 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.9688.50Atas | 1.7788.50Bawah | 20 |
Jul 17 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8187.50Atas | 1.9187.50Bawah | 20 |
Jul 17 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8888.00Atas | 1.8488.00Bawah | 20 |
Jul 17 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Jul 17 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.85Ganjil | 1.95Genap | 20 |
Jul 17 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?