Hari ini (30) | Kamis Jul 31 (104) | Jumat Agu 01 (54) | Sabtu Agu 02 (143) | Minggu Agu 03 (89) | Senin Agu 04 (16) | Selasa Agu 05 (4) | Lainnya (121) |
2-0 1H 46'+1' | 1.11Manchester United | 8.20Seri | 16.50Bournemouth AFC | 25 |
1-0 1H 35' | 1.84Real Salt Lake | 3.30Seri | 4.27Club America | 29 |
1-1 2H 38' | Corinthians | Seri | Palmeiras | 0 | |
1-2 2H 41' | 22.00Internacional RS | 4.63Seri | 1.19Fluminense | 9 |
0-0 1H 11' | 1.74CS Herediano (n) | 3.11Seri | 4.45Real Espana | 14 | |
1-0 1H 11' | 1.11CD Olimpia | 6.70Seri | 13.50Real Esteli | 16 |
0-0 1H 8' | 1.80Orange County SC | 3.22Seri | 3.93Phoenix Rising FC | 15 |
1-1 2H 38' | Corinthians | Palmeiras | 0 | |
1-2 2H 41' | 2.92-0.25Internacional RS | 1.42+0.25Fluminense | 9 | |
1-2 2H 41' | 1.330.00Internacional RS | 3.320.00Fluminense | 9 |
5-0 2H 41' | 1.260.00Once Caldas | 3.380.00Patriotas Boyaca | 2 |
0-0 1H 8' | 2.00-0.75Orange County SC | 1.84+0.75Phoenix Rising FC | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.80-0.50Orange County SC | 2.04+0.50Phoenix Rising FC | 15 |
Jul 31 10:30 | 2.06Portland Timbers | 3.41Seri | 3.10Atletico San Luis | 26 |
Jul 31 10:30 | 2.07-0.50Portland Timbers | 1.83+0.50Atletico San Luis | 26 | |
Jul 31 10:30 | 2.36-0.75Portland Timbers | 1.63+0.75Atletico San Luis | 26 | |
Jul 31 10:30 | 1.78-0.25Portland Timbers | 2.13+0.25Atletico San Luis | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?