2-1 2H 47'+9' | 1.11LA Galaxy | 6.20သရေ | 46.00D.C. ယူနိုက်တက် | 7 |
0-0 2H 19' | 1.84ခရုဇ် အာဇူ | 2.47သရေ | 7.50Mazatlan FC | 21 |
0-1 1H 19' | 5.60Texoma FC | 3.53သရေ | 1.44Portland Hearts of Pine | 17 |
1-0 2H 5' | 1.25FC Juarez (w) | 3.81သရေ | 10.50အက်တလက်စ် (w) | 9 |
0-1 1H 25' | 7.60ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 4.53သရေ | 1.30Lambton Jaffas FC | 17 |
1-0 2H 14' | 1.23Sacramento Republic FC | 4.28သရေ | 13.00အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | 9 |
0-0 1H 28' | 2.07Thornton Redbacks FC | 3.05သရေ | 2.93Singleton Strikers FC | 15 |
2-1 2H 47'+9' | 1.750.00LA Galaxy | 2.200.00D.C. ယူနိုက်တက် | 7 | |
2-1 2H 47'+9' | 3.85-0.25LA Galaxy | 1.27+0.25D.C. ယူနိုက်တက် | 7 | |
2-0 2H 45'+5' | 1.520.00Los Angeles FC | 2.660.00FC ဒါးလတ်စ် | 5 | |
2-0 2H 45'+5' | 5.00-0.25Los Angeles FC | 1.17+0.25FC ဒါးလတ်စ် | 5 |
0-0 2H 19' | 1.84-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 2.08+0.50Mazatlan FC | 21 | |
0-0 2H 19' | 2.16-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.78+0.75Mazatlan FC | 21 | |
0-0 2H 19' | 1.47-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.81+0.25Mazatlan FC | 21 |
0-1 1H 19' | 1.870.00Texoma FC | 1.830.00Portland Hearts of Pine | 17 | |
0-1 1H 19' | 1.61+0.25Texoma FC | 2.09-0.25Portland Hearts of Pine | 17 |
1-0 2H 5' | 2.09-0.25FC Juarez (w) | 1.71+0.25အက်တလက်စ် (w) | 9 | |
1-0 2H 5' | 1.580.00FC Juarez (w) | 2.280.00အက်တလက်စ် (w) | 9 |
0-1 1H 25' | 1.91+0.50ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 1.93-0.50Lambton Jaffas FC | 17 | |
0-1 1H 25' | 2.12+0.25ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 1.73-0.25Lambton Jaffas FC | 17 |
1-0 2H 14' | 2.29-0.25Sacramento Republic FC | 1.61+0.25အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | 9 | |
1-0 2H 14' | 1.600.00Sacramento Republic FC | 2.310.00အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။