3-1 HT | 1.006ကိုလံဘတ် ခရူ | 14.00သရေ | 65.00Puebla | 11 |
1-0 2H 5' | 1.55Audax Italiano | 3.20သရေ | 6.80CD Palestino | 10 |
0-0 1H 23' | 2.92CA Lanus (n) | 2.31သရေ | 3.06CA Huracan | 21 |
0-0 2H 4' | 2.91La Equidad Bogota | 2.00သရေ | 3.59ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 11 |
0-0 1H 5' | 2.04CD Irapuato | 3.12သရေ | 3.22Venados FC | 17 |
0-0 1H 9' | 2.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.66သရေ | 3.32CD မာကာရာ | 17 |
0-0 1H 7' | 3.14Deportivo Garcilaso | 3.07သရေ | 2.09Cienciano Cusco | 17 |
0-1 2H 6' | 3.26Penarol Montevideo | 2.40သရေ | 2.51Progreso Montevideo | 12 |
0-0 1H 9' | 1.83အာဂျင်တီးနား (w) | 2.93သရေ | 4.29ဥရုဂွေး (w) | 15 |
1-1 2H 35' | 4.33EC Taubate | 1.33သရေ | 5.80Oeste Barueri | 8 |
0-1 1H 39' | 3.05Deportivo La Guaira | 2.58သရေ | 2.29Anzoategui FC | 13 |
0-1 HT | 6.30Westchester SC | 3.22သရေ | 1.53Chattanooga Red Wolves SC | 10 |
1-0 2H 37' | 1.059San Marcos Ancash | 6.10သရေ | 70.00Comerciantes FC | 9 |
0-1 1H 19' | 4.31Weymouth Wales FC (n) | 3.39သရေ | 1.60Club Franciscain | 17 |
0-1 2H 1' | 28.00Necaxa (w) | 6.20သရေ | 1.046ကလပ် လီယွန် (w) | 9 |
3-1 HT | 1.93-0.50ကိုလံဘတ် ခရူ | 1.99+0.50Puebla | 11 | |
3-1 HT | 2.20-0.75ကိုလံဘတ် ခရူ | 1.75+0.75Puebla | 11 | |
3-1 HT | 1.60-0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 2.47+0.25Puebla | 11 |
1-0 2H 5' | 1.84+0.25Audax Italiano | 2.06-0.25CD Palestino | 10 | |
1-0 2H 5' | 2.310.00Audax Italiano | 1.660.00CD Palestino | 10 |
0-0 1H 23' | 1.900.00CA Lanus (n) | 2.000.00CA Huracan | 21 | |
0-0 1H 23' | 2.51-0.25CA Lanus (n) | 1.56+0.25CA Huracan | 21 | |
0-0 1H 23' | 1.53+0.25CA Lanus (n) | 2.58-0.25CA Huracan | 21 |
0-0 2H 4' | 2.36-0.25La Equidad Bogota | 1.61+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 11 | |
0-0 2H 4' | 1.600.00La Equidad Bogota | 2.380.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 11 | |
0-0 2H 4' | 2.96-0.50La Equidad Bogota | 1.39+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 11 |
0-0 1H 5' | 2.04-0.50CD Irapuato | 1.84+0.50Venados FC | 17 | |
0-0 1H 5' | 1.78-0.25CD Irapuato | 2.11+0.25Venados FC | 17 | |
0-0 1H 5' | 2.36-0.75CD Irapuato | 1.61+0.75Venados FC | 17 |
0-0 1H 9' | 1.92-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.92+0.25CD မာကာရာ | 17 | |
0-0 1H 9' | 2.25-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.64+0.50CD မာကာရာ | 17 | |
0-0 1H 9' | 1.480.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.560.00CD မာကာရာ | 17 |
0-0 1H 7' | 2.01+0.25Deportivo Garcilaso | 1.83-0.25Cienciano Cusco | 17 | |
0-0 1H 7' | 1.75+0.50Deportivo Garcilaso | 2.09-0.50Cienciano Cusco | 17 | |
0-0 1H 7' | 2.440.00Deportivo Garcilaso | 1.530.00Cienciano Cusco | 17 |
0-1 2H 6' | 1.74-0.75Penarol Montevideo | 2.11+0.75Progreso Montevideo | 12 | |
0-1 2H 6' | 2.28-1.00Penarol Montevideo | 1.62+1.00Progreso Montevideo | 12 | |
0-1 2H 6' | 1.50-0.50Penarol Montevideo | 2.51+0.50Progreso Montevideo | 12 |
0-0 1H 9' | 1.83-0.50အာဂျင်တီးနား (w) | 2.01+0.50ဥရုဂွေး (w) | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.05-0.75အာဂျင်တီးနား (w) | 1.79+0.75ဥရုဂွေး (w) | 15 |
1-1 2H 35' | 1.570.00EC Taubate | 2.290.00Oeste Barueri | 8 | |
1-1 2H 35' | 3.17-0.25EC Taubate | 1.26+0.25Oeste Barueri | 8 |
0-1 1H 39' | 1.84-0.75Deportivo La Guaira | 1.96+0.75Anzoategui FC | 13 | |
0-1 1H 39' | 2.17-1.00Deportivo La Guaira | 1.65+1.00Anzoategui FC | 13 |
0-1 HT | 2.07-0.25Westchester SC | 1.77+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 10 | |
0-1 HT | 1.580.00Westchester SC | 2.350.00Chattanooga Red Wolves SC | 10 |
1-0 2H 37' | 1.430.00San Marcos Ancash | 2.690.00Comerciantes FC | 9 | |
1-0 2H 37' | 2.88-0.25San Marcos Ancash | 1.37+0.25Comerciantes FC | 9 |
0-1 1H 19' | 1.95-0.25Weymouth Wales FC (n) | 1.81+0.25Club Franciscain | 17 | |
0-1 1H 19' | 1.530.00Weymouth Wales FC (n) | 2.290.00Club Franciscain | 17 |
0-1 2H 1' | 1.91+0.75Necaxa (w) | 1.89-0.75ကလပ် လီယွန် (w) | 9 | |
0-1 2H 1' | 2.12+0.50Necaxa (w) | 1.69-0.50ကလပ် လီယွန် (w) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။