အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 25 01:00 | 2.30ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 3.01သရေ | 2.67Legia Warszawa | 18 | |
Jul 25 01:00 | 3.74ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ (n) | 3.21သရေ | 1.78FC ယူးထရက်ချ် | 18 | |
Jul 25 01:30 | 5.60Levski Sofia | 3.72သရေ | 1.44စပို့တင်း ဘရာဂါ | 18 | |
Jul 25 01:30 | 1.37Midtjylland | 4.21သရေ | 5.60ဟစ်ဘာနီယန်း | 18 | |
Jul 25 02:00 | 1.38အန်ဒါလက်ချ် | 4.12သရေ | 5.60BK ဟက်ကန် | 18 | |
Jul 25 02:00 | 2.16ဘက်ဆီးတက်စ် | 3.01သရေ | 2.88ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 18 | |
Jul 25 02:00 | 2.35NK Celje | 2.92သရေ | 2.67AEK လာနာကာ | 18 | |
Jul 25 03:00 | 2.21Lugano (n) | 3.01သရေ | 2.79CFR ကလာ့ဂျ် | 18 |
Jul 25 02:00 | 4.47တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 3.91သရေ | 1.44Thor/KA Akureyri (w) | 12 | |
Jul 25 03:15 | 1.47Breidablik (w) | 3.88သရေ | 4.22သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 12 |
Jul 25 06:00 | 3.26EC Juventude | 2.86သရေ | 2.25ဆာအိုပေါ်လို | 18 |
Jul 25 06:00 | 2.56ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 3.10သရေ | 2.44Club Universidad de Chile | 14 | |
Jul 25 08:30 | 1.40အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 4.01သရေ | 6.20အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 14 |
Jul 25 06:00 | 2.55Botafogo Ribeirao Preto | 2.72သရေ | 2.76Criciuma EC | 12 | |
Jul 25 08:35 | 2.26ရီမို ဘယ်လမ် | 2.90သရေ | 3.00Avai FC | 12 |
Jul 25 **:** | 1.28အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 4.27သရေ | 7.90Envigado FC | 12 | |
Jul 25 **:** | 1.92ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.87သရေ | 3.69ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 |
Jul 25 08:00 | 2.19ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 3.04သရေ | 2.81LDU Quito | 12 |
Jul 25 10:00 | 3.65ဂွါဒါလုပေး FC | 3.15သရေ | 1.82CS Herediano | 12 |
Jul 25 04:30 | 1.92Gualaceo SC | 2.95သရေ | 3.56အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Jul 25 08:00 | 2.049 de Octubre FC (n) | 2.82သရေ | 3.37San Antonio FC Ibarra | 12 |
Jul 25 09:00 | 1.20အက်တလက်စ် (w) | 4.89သရေ | 7.40Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 2.03ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 3.13သရေ | 2.79တိုလူကာ (w) | 12 |
Jul 25 01:00 | 2.85ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 2.07သရေ | 3.25Legia Warszawa | 18 | |
Jul 25 01:00 | 4.20ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ (n) | 2.12သရေ | 2.31FC ယူးထရက်ချ် | 18 | |
Jul 25 01:30 | 4.93Levski Sofia | 2.13သရေ | 2.13စပို့တင်း ဘရာဂါ | 18 | |
Jul 25 01:30 | 1.95Midtjylland | 2.36သရေ | 4.87ဟစ်ဘာနီယန်း | 18 | |
Jul 25 02:00 | 1.96အန်ဒါလက်ချ် | 2.33သရေ | 4.95BK ဟက်ကန် | 18 | |
Jul 25 02:00 | 2.70ဘက်ဆီးတက်စ် | 2.09သရေ | 3.41ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 18 | |
Jul 25 02:00 | 3.00NK Celje | 1.95သရေ | 3.38AEK လာနာကာ | 18 | |
Jul 25 03:00 | 2.66Lugano (n) | 2.10သရေ | 3.44CFR ကလာ့ဂျ် | 18 |
Jul 25 02:00 | 3.95တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 2.39သရေ | 2.00Thor/KA Akureyri (w) | 12 | |
Jul 25 03:15 | 1.92Breidablik (w) | 2.50သရေ | 3.99သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 12 |
Jul 25 06:00 | 4.08EC Juventude | 1.90သရေ | 2.85ဆာအိုပေါ်လို | 18 |
Jul 25 06:00 | 3.08ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.06သရေ | 3.01Club Universidad de Chile | 14 | |
Jul 25 08:30 | 1.90အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 2.28သရေ | 5.70အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 14 |
Jul 25 06:00 | 3.16Botafogo Ribeirao Preto | 1.84သရေ | 3.52Criciuma EC | 12 | |
Jul 25 08:35 | 3.00ရီမို ဘယ်လမ် | 1.86သရေ | 3.70Avai FC | 12 |
Jul 25 **:** | 1.77အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.25သရေ | 7.50Envigado FC | 12 | |
Jul 25 **:** | 2.49ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.90သရေ | 4.66ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 |
Jul 25 08:00 | 2.78ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.03သရေ | 3.44LDU Quito | 12 |
Jul 25 10:00 | 4.12ဂွါဒါလုပေး FC | 2.09သရေ | 2.37CS Herediano | 12 |
Jul 25 04:30 | 2.49Gualaceo SC | 1.99သရေ | 4.23အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Jul 25 08:00 | 2.639 de Octubre FC (n) | 1.85သရေ | 4.50San Antonio FC Ibarra | 12 |
Jul 25 09:00 | 1.57အက်တလက်စ် (w) | 2.60သရေ | 6.50Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 2.45ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 2.19သရေ | 3.26တိုလူကာ (w) | 12 |
Jul 25 06:00 | 1.98+0.25EC Juventude | 1.90-0.25ဆာအိုပေါ်လို | 18 | |
Jul 25 06:00 | 1.69+0.50EC Juventude | 2.23-0.50ဆာအိုပေါ်လို | 18 | |
Jul 25 06:00 | 2.560.00EC Juventude | 1.520.00ဆာအိုပေါ်လို | 18 |
Jul 25 06:00 | 1.850.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.010.00Criciuma EC | 12 | |
Jul 25 08:35 | 2.02-0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.84+0.25Avai FC | 12 |
Jul 25 **:** | 2.01-1.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.79+1.50Envigado FC | 12 | |
Jul 25 **:** | 1.91-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.89+0.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 |
Jul 25 08:00 | 1.98-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 1.82+0.25LDU Quito | 12 |
Jul 25 10:00 | 1.99+0.50ဂွါဒါလုပေး FC | 1.81-0.50CS Herediano | 12 |
Jul 25 04:30 | 1.91-0.50Gualaceo SC | 1.89+0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Jul 25 08:00 | 1.81-0.259 de Octubre FC (n) | 1.99+0.25San Antonio FC Ibarra | 12 |
Jul 25 09:00 | 1.89-1.75အက်တလက်စ် (w) | 1.87+1.75Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 1.87-0.25ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 1.89+0.25တိုလူကာ (w) | 12 |
Jul 25 06:00 | 1.63+0.25EC Juventude | 2.29-0.25ဆာအိုပေါ်လို | 18 | |
Jul 25 06:00 | 2.360.00EC Juventude | 1.590.00ဆာအိုပေါ်လို | 18 |
Jul 25 06:00 | 1.950.00ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.890.00Club Universidad de Chile | 14 | |
Jul 25 08:30 | 1.89-0.50အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 1.95+0.50အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 14 |
Jul 25 06:00 | 1.800.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.040.00Criciuma EC | 12 | |
Jul 25 08:35 | 1.700.00ရီမို ဘယ်လမ် | 2.160.00Avai FC | 12 |
Jul 25 **:** | 1.76-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.04+0.50Envigado FC | 12 | |
Jul 25 **:** | 2.03-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.77+0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 |
Jul 25 08:00 | 1.680.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.130.00LDU Quito | 12 |
Jul 25 10:00 | 1.81+0.25ဂွါဒါလုပေး FC | 1.99-0.25CS Herediano | 12 |
Jul 25 04:30 | 2.05-0.25Gualaceo SC | 1.75+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Jul 25 08:00 | 2.12-0.259 de Octubre FC (n) | 1.69+0.25San Antonio FC Ibarra | 12 |
Jul 25 09:00 | 1.89-0.75အက်တလက်စ် (w) | 1.87+0.75Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 1.590.00ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 2.200.00တိုလူကာ (w) | 12 |
Jul 25 01:00 ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ -vs- Legia Warszawa | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 01:00 ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ -vs- Legia Warszawa | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 01:00 ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ -vs- Legia Warszawa | ||
1.492.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 01:00 ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ (n) -vs- FC ယူးထရက်ချ် | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 01:00 ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ (n) -vs- FC ယူးထရက်ချ် | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.682.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 01:00 ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ (n) -vs- FC ယူးထရက်ချ် | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 01:30 Levski Sofia -vs- စပို့တင်း ဘရာဂါ | ||
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 01:30 Levski Sofia -vs- စပို့တင်း ဘရာဂါ | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 01:30 Levski Sofia -vs- စပို့တင်း ဘရာဂါ | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 01:30 Midtjylland -vs- ဟစ်ဘာနီယန်း | ||
1.833.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 01:30 Midtjylland -vs- ဟစ်ဘာနီယန်း | ||
2.083.25ဂိုးပေါ်် | 1.703.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 01:30 Midtjylland -vs- ဟစ်ဘာနီယန်း | ||
1.632.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 02:00 အန်ဒါလက်ချ် -vs- BK ဟက်ကန် | ||
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 02:00 အန်ဒါလက်ချ် -vs- BK ဟက်ကန် | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 02:00 အန်ဒါလက်ချ် -vs- BK ဟက်ကန် | ||
1.492.50ဂိုးပေါ်် | 2.402.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 02:00 ဘက်ဆီးတက်စ် -vs- ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 02:00 ဘက်ဆီးတက်စ် -vs- ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 02:00 ဘက်ဆီးတက်စ် -vs- ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 02:00 NK Celje -vs- AEK လာနာကာ | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 02:00 NK Celje -vs- AEK လာနာကာ | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 02:00 NK Celje -vs- AEK လာနာကာ | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 03:00 Lugano (n) -vs- CFR ကလာ့ဂျ် | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 03:00 Lugano (n) -vs- CFR ကလာ့ဂျ် | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 25 03:00 Lugano (n) -vs- CFR ကလာ့ဂျ် | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 22:00 FC အက်စ်တာနာ -vs- ဇင်းဘရူး ချီဆင်းနော် | ||
---|---|---|
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 22:00 FC အက်စ်တာနာ -vs- ဇင်းဘရူး ချီဆင်းနော် | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 22:00 အက်တလက်စ်ကလပ် အက်စ်ကာဒဲစ် (n) -vs- FC Dinamo City | ||
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 22:00 အက်တလက်စ်ကလပ် အက်စ်ကာဒဲစ် (n) -vs- FC Dinamo City | ||
2.082.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:30 Paide Linnameeskond (n) -vs- AIK Framtid | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:30 Paide Linnameeskond (n) -vs- AIK Framtid | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား -vs- ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား -vs- ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Banga Gargzdai | ||
1.773.50ဂိုးပေါ်် | 2.013.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 24 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Banga Gargzdai | ||
2.083.75ဂိုးပေါ်် | 1.703.75ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 24 23:59 Araz Nakhchivan PFK (n) -vs- အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 Araz Nakhchivan PFK (n) -vs- အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ | ||
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 Aktobe -vs- စပါတာ ပရာဟာ | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 Aktobe -vs- စပါတာ ပရာဟာ | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 Arda Kardzhali -vs- HJK ဟယ်စင်ကီး | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 Arda Kardzhali -vs- HJK ဟယ်စင်ကီး | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- AZ အယ်လ်ခမာ | ||
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- AZ အယ်လ်ခမာ | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 စိန့် ဂျိုးဆက်စ် FC (n) -vs- ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 စိန့် ဂျိုးဆက်စ် FC (n) -vs- ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 အေးရစ် လီမာဆောလ် -vs- Puskas Akademia | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 အေးရစ် လီမာဆောလ် -vs- Puskas Akademia | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 ဟိုက်ဘာနီယန် FC ပါအိုလာ -vs- စပါတက် တာနာဗာ | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 ဟိုက်ဘာနီယန် FC ပါအိုလာ -vs- စပါတက် တာနာဗာ | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 Kauno Zalgiris -vs- ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | ||
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 Kauno Zalgiris -vs- ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 Pyunik Yerevan -vs- ETO FC Gyor | ||
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 Pyunik Yerevan -vs- ETO FC Gyor | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် -vs- Linfield FC | ||
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 23:59 ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် -vs- Linfield FC | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 ချာနို မိုရေးဗာနာ (n) -vs- Istanbul Basaksehir | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 ချာနို မိုရေးဗာနာ (n) -vs- Istanbul Basaksehir | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 ဟမ်မာဘီ -vs- စပို့တင်း ချာလီရိုင် | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 ဟမ်မာဘီ -vs- စပို့တင်း ချာလီရိုင် | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 ဗိုက်ကင်း -vs- Koper | ||
1.833.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 ဗိုက်ကင်း -vs- Koper | ||
2.053.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 ရစ်ဂါ FC -vs- FC ဒီလာဂေါ်ရီ | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 ရစ်ဂါ FC -vs- FC ဒီလာဂေါ်ရီ | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 FC Petrocub (n) -vs- ဆာဘာ FK | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 FC Petrocub (n) -vs- ဆာဘာ FK | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 FC Polissya Zhytomyr (n) -vs- ဆန်တာ ကိုလိုမာ | ||
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 FC Polissya Zhytomyr (n) -vs- ဆန်တာ ကိုလိုမာ | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 FK Novi Pazar -vs- Jagiellonia Bialystok | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 FK Novi Pazar -vs- Jagiellonia Bialystok | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 FC Oleksandriya (n) -vs- Partizan Belgrade | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 FC Oleksandriya (n) -vs- Partizan Belgrade | ||
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 Omonia Nicosia -vs- FC Torpedo Kutaisi | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:00 Omonia Nicosia -vs- FC Torpedo Kutaisi | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:30 ဗာဒရုစ့် -vs- Dungannon Swifts | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 01:30 ဗာဒရုစ့် -vs- Dungannon Swifts | ||
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:00 FC Kosice -vs- Neman Grodno | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:00 FC Kosice -vs- Neman Grodno | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:00 AEK အေသင် -vs- ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:00 AEK အေသင် -vs- ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:00 NK Varazdin -vs- ဆန်တာ ကလာရာ | ||
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:00 NK Varazdin -vs- ဆန်တာ ကလာရာ | ||
1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:00 Paksi FC -vs- Maribor | ||
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:00 Paksi FC -vs- Maribor | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:00 ရက်နစ်ကီ 1923 -vs- KI Klaksvik | ||
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:00 ရက်နစ်ကီ 1923 -vs- KI Klaksvik | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:00 တာပီဒို ဇိုဒီနို (n) -vs- Maccabi Haifa | ||
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:00 တာပီဒို ဇိုဒီနို (n) -vs- Maccabi Haifa | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:30 FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ -vs- FC Spaeri | ||
1.864.00ဂိုးပေါ်် | 1.924.00ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 25 02:30 FK Vardar -vs- Lausanne Sports | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:30 FK Vardar -vs- Lausanne Sports | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:30 ဆက်ဂျက်စကာ နစ်စစ် -vs- Beitar ဂျေရုဆလင် | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:30 ဆက်ဂျက်စကာ နစ်စစ် -vs- Beitar ဂျေရုဆလင် | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:30 ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ -vs- ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:30 ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ -vs- ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:45 ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် -vs- FC UNA Strassen | ||
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:45 ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် -vs- FC UNA Strassen | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:45 HB Torshavn (n) -vs- ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | ||
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:45 HB Torshavn (n) -vs- ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:45 ဒိုင်နမို မင့်ခ် (n) -vs- KF Egnatia | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:45 ဒိုင်နမို မင့်ခ် (n) -vs- KF Egnatia | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:45 စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် -vs- JK Nomme Kalju | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 02:45 စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် -vs- JK Nomme Kalju | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 03:00 ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ -vs- MSK Zilina | ||
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 03:00 ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ -vs- MSK Zilina | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 03:00 Larne FC (n) -vs- FC Prishtina | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 03:00 Larne FC (n) -vs- FC Prishtina | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 03:00 FK ဆာရာဂျက်ဗို -vs- CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 14 |
