Today (18) | Domingo Jul 13 (22) | Segunda-feira Jul 14 (8) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Mais (24) |
Jul 12 19:45 | 1.650.00Barry Baltus | 2.200.00Albert Arenas | 1 | |
Jul 12 19:45 | 1.650.00Celestino Vietti | 2.230.00Filip Salac | 1 | |
Jul 12 19:45 | 1.550.00David Alonso | 2.400.00Daniel Holgado | 1 | |
Jul 12 19:45 | 1.670.00Jake Dixon | 2.170.00Diogo Moreira | 1 | |
Jul 12 19:45 | 1.650.00Manuel Gonzalez | 2.230.00Aron Canet | 1 | |
Jul 12 19:45 | 1.910.00Marcos Ramirez | 1.910.00Joe Roberts | 1 | |
Jul 12 19:45 | 1.600.00Tony Arbolino | 2.310.00Alonso Lopez | 1 |
Jul 13 01:30 | 1.350.00Alex Bowman | 2.880.00Ty Dillon | 1 | |
Jul 13 01:30 | 1.720.00John Hunter Nemechek | 2.110.00Erik Jones | 1 | |
Jul 13 01:30 | 2.660.00Ryan Preece | 1.420.00Tyler Reddick | 1 | |
Jul 13 01:30 | 1.350.00Ty Gibbs | 2.880.00Zane Smith | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?